СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО СОЦИЈАЛНА РАБОТА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА(2018 – )
1. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР101З/18 | Теорија на социјална работа | 4+2 | 6 |
2. | СР102З/18 | Социјална политика | 3+2 | 6 |
3. | СР103З/18 | Социјална заштита | 4+2 | 6 |
4. | СИЗ/18 | Спорт и здравје | 0+2 | 0 |
5. | Изборен предмет од листата на УКИМ | 6 | ||
6. | Изборен предмет од листата на УКИМ | 6 |
2. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР201З/18 | Психосоцијален развој | 4+2 | 6 |
2. | СР202З/18 | Семејно право | 3+2 | 6 |
3. | СР203З/18 | Социјални проблеми | 3+2 | 6 |
4. | СР204З/18 | Академско говорење и пишување | 3+2 | 6 |
5. | Изборен предмет за 2. семестар | 3+2 | 6 |
Изборни предмети за 2. семестар
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР205И/18 | Сиромаштија и социјална исклученост | 3+2 | 6 |
2. | СР206И/18 | Социјална работа со деца и млади | 3+2 | 6 |
3. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР301З/18 | Превентивна социјална работа | 3+2 | 6 |
2. | СР302З/18 | Економија и социјален систем | 3+2 | 6 |
3. | СР303З/18 | Статистика | 3+2 | 6 |
4. | СР304З/18 | Социјална педагогија | 3+2 | 6 |
5. | Изборен предмет за 3. семестар | 3+2 | 6 |
Изборни предмети за 3. семестар
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР305И/18 | Пенална и постпенална социјална работа | 3+2 | 6 |
2. | СР306И/18 | Советување и коучинг | 3+2 | 6 |
4. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР401З/18 | Методологија на социјални истражувања | 3+2 | 6 |
2. | СР402З/18 | Социјален развој | 3+2 | 6 |
3. | СР403З/18 | Социјална работа со поединец | 3+2 | 6 |
4. | Изборен предмет за 4. семестар | 3+2 | 6 | |
5. | Изборен предмет за 4. семестар | 3+2 | 6 |
Изборни предмети за 4. семестар
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР404И/18 | Детска заштита | 3+2 | 6 |
2. | СР405И/18 | Социјална работа и политика во образование | 3+2 | 6 |
3. | СР406И/18 | Социјално претприемништво | 3+2 | 6 |
5. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР501З/18 | Групна социјална работа | 3+2 | 6 |
2. | СР502З/18 | Административно право | 3+2 | 6 |
3. | СР503З/18 | Социјална работа со семејство | 3+2 | 6 |
4. | Изборен предмет за 5. семестар | 3+2 | 6 | |
5. | Изборен предмет за 5. семестар | 3+2 | 6 |
Изборни предмети за 5. семестар
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР504И/18 | Клиничка социјална работа | 3+2 | 6 |
2. | СР505И/18 | Компаративна социјална политика | 3+2 | 6 |
3, | СР506И/18 | Менаџмент на човечки ресурси | 3+2 | 6 |
6. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР601З/18 | Системи на социјална сигурност | 4+2 | 6 |
2. | СР602З/18 | Социјална работа во здравство | 3+2 | 6 |
3. | СР603З/18 | Социјална работа во локална заедница | 3+2 | 6 |
4. | Изборен предмет за 6. семестар | 3+2 | 6 | |
5. | Изборен предмет за 6. семестар | 3+2 | 6 |
Изборни предмети за 6. семестар
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР604И/18 | Тераписки техники и вештини | 3+2 | 6 |
2. | СР605И/18 | Супервизија и евалуација во социјална работа | 3+2 | 6 |
3. | СР606И/18 | Социјална работа со лица со попреченост | 3+2 | 6 |
7. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР701З/18 | Ментално здравје во заедница | 3+2 | 6 |
2. | СР702З/18 | Менаџмент на случај | 3+2 | 6 |
3. | СР703З/18 | Социјални услуги на граѓански организации | 3+2 | 6 |
4. | Изборен предмет за 7. семестар | 3+2 | 6 | |
5. | Изборен предмет за 7. семестар | 3+2 | 6 |
Изборни предмети за 7. семестар
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР704И/18 | Глобална социјална политика | 3+2 | 6 |
2. | СР705И/18 | Мултикултурна социјална работа | 3+2 | 6 |
3. | СР706И/18 | Трудово право | 3+2 | 6 |
8. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | Ф801З/18 | Социјална политика на ЕУ | 3+2 | 6 |
2. | Ф802З/18 | Дипломска работа | 6 | |
3. | Изборен предмет за 8. семестар | 3+2 | 6 | |
4. | Изборен предмет од листата на УКИМ | 6 | ||
5. | Изборен предмет од листата на УКИМ | 6 |
Изборни предмети за 8. семестар
бр. | код | предмет | часови | кредити |
1. | СР803И/18 | Социјална работа со стари лица | 3+2 | 6 |
2. | СР804И/18 | Семејна политика | 3+2 | 6 |
Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:
Решение за акредитација на сп – СРСП