Прва година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС |
1. | С1/101-З/23 | Социологија I | I (прв) | 3+1 | 6 |
2. | С1/102-З/23 | Социо-културна антропологија | I (прв) | 3+1 | 6 |
3. | С1/103-З/23 | Социологија на моралот | I (прв) | 3+1 | 6 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | I (прв) | 2+2 | 6 | ||
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | I (прв) | 2+2 | 6 | ||
4. | С1/204-З/23 | Социологија II | II (втор) | 3+1 | 6 |
5. | С1/205-З/23 | Социологија на образованието | II (втор) | 3+1 | 6 |
6. | С1/206-З/23 | Социјална демографија/ Social Demography | II (втор) | 3+1 | 6 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | II (втор) | 2+2 | 6 | ||
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | II (втор) | 2+2 | 6 |
Втора година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС |
1. | С2/307-З/23 | Социолошки теории I/ Sociological Theories I | III (трет) | 2+2 | 6 |
2. | С2/308-З/23 | Основи на статистика/ Basic of Statistics | III (трет) | 3+2 | 6 |
3. | С2/309-З/23 | Социологија на трудот и организациите | III (трет) | 2+2 | 6 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | III (трет) | 2+2 | 6 | ||
Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети од Филозофскиот факултет (во прилог) (Листа ФзФ) | III (трет) | 2+2 | 6 | ||
4. | С2/410-З/23 | Социолошки теории II/ Sociological Theories II | IV (четврт) | 2+2 | 6 |
5. | С2/411-З/23 | Социологија на нееднаквостите и сиромаштијата | IV (четврт) | 2+2 | 6 |
6. | С2/412-З/23 | Социологија на младината | IV (четврт) | 2+2 | 6 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | IV (четврт) | 2+2 | 6 | ||
Изборен наставен предмет од листата на изборни предмети од Филозофскиот факултет (во прилог) (Листа ФзФ) | IV (четврт) | 2+2 | 6 |
Трета година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС |
1. | С3/513-З/23 | Методологија на социолошките истражувања 1 | V (петти) | 2+2 | 6 |
2. | С3/514-З/23 | Социологија на културата/ Sociology of Culture | V (петти) | 2+2 | 6 |
3. | С3/515-З/23 | Социологија на општествени девијации | V (петти) | 3+1 | 6 |
4. | С3/516-З/23 | Социологија на миграциите/Sociology of migration | V (петти) | 2+2 | 6 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | V (петти) | 2+2 | 6 | ||
5. | С3/617-З/23 | Економска социологија | VI (шести) | 2+2 | 6 |
6. | С3/618-З/23 | Политичка социологија | VI (шести) | 2+2 | 6 |
7. | С3/619-З/23 | Методологија на социолошките истражувања 2 | VI (шести) | 2+2 | 6 |
8. | С3/620-З/23 | Социологија на етничките групи/Sociology of ethnic groups | VI (шести) | 2+2 | 6 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | VI (шести) | 2+2 | 6 |
Четврта година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС |
1. | С4/721-З/23 | Социологија на масовни комуникации/ | VII (седми) | 2+2 | 6 |
2. | С4/722-З/23 | Социологија на човекови права и граѓанственоста | VII (седми) | 2+2 | 6 |
3. | С4/723-З/23 | Социологија на религија/Sociology of religion | VII (седми) | 3+1 | 6 |
4. | С4/724-З/23 | Социологија на европската интеграција | VII (седми) | 2+2 | 6 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | VII (седми) | 2+2 | 6 | ||
5. | С4/825-З/23 | Социологија на уметноста/ Sociology of the Family | VIII (осми) | 2+2 | 6 |
6. | С4/826-З/23 | Методика на наставата по социологија | VIII (осми) | 2+2 | 6 |
7. | С4/827-З/23 | Спорт и здравје | VIII (осми) | 0+2 | 2 |
Изборен наставен предмет од листа на изборни предмети таб 6.2 | VIII (осми) | 2+2 | 6 | ||
8. | С4/828-З/23 | Дипломска работа | VIII (осми) | 0 | 10 |
Табела 6.2. Изборни наставни предмети на студиската програма
Реден број | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
С1/1-201-З/23 | Психологија | I / II | 2+2 | 6 | Институт за психологија | ||
С1/1-202-З/23 | Филозофија | I / II | 2+2 | 6 | Институт за филозофија | ||
С1/1-203-З/23 | Историја | I / II | 2+2 | 6 | Институт за историја | ||
С1/1-204-З/23 | Педагогија | I / II | 2+2 | 6 | Институт за педагогија | ||
С1/1-205-З/23 | Академски јазик | I / II | 2+2 | 6 | Институт за класични студии | ||
С1/1-206-З/23 | Специјална едукација и рехабилитација | I / II | 2+2 | 6 | Институт за специјална едукација и рехабилитација | ||
С2/307-З/23 | Рурална социологија | III | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С2/308-З/23 | Медиумите и образованието | III | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С2/309-З/23 | Логика | III | 2+2 | 6 | Институт за филозофија | ||
С2/410-З/23 | Социологија на глобализацијата | IV | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С2/411-З/23 | Социологија на семејството | IV | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С2/412-З/23 | Современи религиски системи | IV | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С2/413-З/23 | Социологија на женскиот труд | IV | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С3/514-З/23 | Европска цивилизација | V | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С3/515-З/23 | Социологија на македонската култура | V | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С3/516-З/23 | Социјална психологија | V | 2+2 | 6 | Институт за психологија | ||
С3/617-З/23 | Насилството во современото општество | VI | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С3/618-З/23 | Современи социолошки теории | VI | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С3/619-З/23 | Вовед во ненасилство | VI | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С3/620-З/23 | Социологија на правото | VI | 2+2 | 6 | УКЛО, Правен факултет Кичево | ||
С4/721-З/23 | Спортски бон-тон | VII | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С4/722-З/23 | Социологија на спортот/ Sociology of sport | VII | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С4/723-З/23 | Политички систем на РСМ | VII | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С4/724-З/23 | Социологија на здравје и болести | VII | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С4/825-З/23 | Основи на менаџмент на човечки ресурси | VIII | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С4/826-З/23 | Истражувачки техники | VIII | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С4/827-З/23 | ГС и развојот | VIII | 2+2 | 6 | Институт за социологија | ||
С4/828-З/23 | Методичка практика | VIII | 2+2 | 6 | Институт за социологија |