Студиска програма безбедност трет циклус 2018-2023
СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО БЕЗБЕДНОСТ
ПРВА ГОДИНА | ||
Семестар | Кредити | Активност по семестар |
прв семестар | 6 | 1. Научно-истражувачка етика со примена и примери во подрачјето (задолжителен предмет) |
6 | 2. Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (Листа бр.1) | |
6 | 3. Изборен предмет од листата на други предмети од обуката за истражување (Листа бр.2) | |
6 | 4. Задолжителен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (модул) | |
6 | 5. Задолжителен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (модул) | |
6 | 6. Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (Листа бр.3) | |
ВКУПНО | 30 |
ПРВА ГОДИНА | ||
Семестар | Кредити | Активност по семестар |
втор семестар | 6 | 1. Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (Листа бр.3) |
6 | 2. Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (Листа бр.3) | |
2 | 3. Докторски семинар | |
2 | 4. Годишна конференција со презентација | |
14 | 5. Истражување (за подготовка на темата за докторска дисертација) | |
ВКУПНО | 30 |
ВТОРА ГОДИНА | ||
Семестар | Кредити | Активност по семестар |
трет семестар | 28 | 1. Истражување ( подготовка и поднесување на пријавата за темата за докторската дисертација) |
2 | 2. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија | |
ВКУПНО | 30 |
ВТОРА ГОДИНА | ||
Семестар | Кредити | Активност по семестар |
четврт семестар | 28 | 1. Истражување ( подготовка и поднесување на пријавата за темата за докторската дисертација) |
2 | 2. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија | |
ВКУПНО | 30 |
ТРЕТА ГОДИНА | ||
Семестар | Кредити | Активност по семестар |
петти семестар | 28 | 1. Истражување и објавување резултати |
2 | 2. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија | |
ВКУПНО | 30 |
ТРЕТА ГОДИНА | ||
Семестар | Кредити | Активност по семестар |
шести семестар | 28 | 1. Истражување и пишување на тезата |
3 | 2. Годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од петти семестар | |
2 | 3. Работилница за истражувачка практика | |
ВКУПНО | 30 |
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ | ||||
КОД | ЧАСОВИ | ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | КРЕДИТИ |
ФЗФ1 | 30 | Научно-истражувачка етика(опшдел за сите студиски програми на трет циклус студии)-30% општ дел | Проф. д-р Кирил Темков | 4 |
Научно-истражувачка етика со примена и примери во подрачјето на општествените науки (задолжителен предмет од Школата за докторски студии-70% посебен дел | Проф. д-р Кирил Темков | |||
ВКУПНО | 4 |
ЛИСТА БР.1
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ | ||||
КОД | ЧАСОВИ | ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | КРЕДИТИ |
ФЗФ3 | 30 | Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки | Проф. д-р Виолета Панзова | 4 |
ВКУПНО | 4 |
Листа бр.2 Листа на УКИМ (СТУДЕНТОТ ИЗБИРА ЕДЕН ПРЕДМЕТ)
КОД | часови | Назив на предметната програма | Реализатор/и на наставата | кредити |
ФЗФ7 | 30 | Европска визуелна култура | Проф. д-р Татјана Филиповска Доц. д-р Дафина Герасимовска |
4 |
ФЗФ8 | 30 | Античка материјална култура | Доц. д-р Марјан Јованов Доц. д-р Антонио Јакимовски |
4 |
ФЗФ9 | 30 | Статистичка анализа на податоци | проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска | 4 |
ФЗФ10 | 30 | Статистичка анализа на податоците во социолошките истражувања | Проф.д-р Аница Драговиќ Проф.д-р Амалија Јовановиќ |
4 |
ФЗФ11 | 30 | Теории и стратегии на социјалното претприемништво | проф. д-р Јован Пејковски | 4 |
ФЗФ12 | 30 | Теоретско-методолошки ориентации за социјално дејствување | проф. д-р Мариа Доневска | 4 |
ФЗФ13 | 30 | Создавање на научно дело | Проф. д-р Виолета Панзова Проф. д-р Ана Димишковска |
4 |
ФЗФ14 | 30 | Античките основи на европската наука и култура | Проф. д-р Витомир Митевски | 4 |
ФЗФ15 | 30 | Латинизите и грцизмите во стручната терминологија | Проф. д-р Маргаритa Бузалковска- Алексова | 4 |
ФЗФ16 | 30 | Планирање на научното истражување во науките за човековото однесување | проф.д-р Виолета Петроска-Бешка проф.д-р Николина Кениг |
4 |
ФЗФ17 | 30 | Статистичка обработка на податоци | Проф. д-р Николина Кениг Доц. д-р Билјана Блажевска Стоилковска |
4 |
ФЗФ18 | 30 | Методи и подготовка на истражување (на англиски јазик) Methods and research development | проф. д-р Аница Драговиќ Проф. д-р Isabell Schierenbeck |
4 |
ФЗФ19 | 30 | Перспективи и теории за разрешување на конфликти (на англиски јазик) Perspectives and Theories of Conflict Resolution | проф. д-р Лидија Георгиева проф. д-р Michael Schulz |
4 |
ФЗФ20 | 30 | Методи за анализа на конфликти и студии на случај (на англиски јазик) (Conflict analysis methods and case studies) | проф. д-р Лидија Георгиева проф. д-р Michael Schulz |
4 |
ФЗФ21 | 30 | Проценка на влијанието на интервенциите (на англиски јазик) Peace and Conflict Impact Assessment PCIA | проф. д-р Лидија Георгиева проф. д-р Michael Schulz |
4 |
ФЗФ22 | 30 | Квантитативни и квалитативни методи на истражување во дефектологијата | Проф.д-р Наташа Ангелоска-Галевска Проф. д-р Зора Јачова Проф. д-р Владимир Трајковски |
4 |
ФЗФ23 | 30 | Академско пишување и објавување | Проф. д-р Владимир Трајковски Проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска Проф. д-р Зора Јачова |
4 |
ПРИЛОГ БР. 4.3.
14.3. ПРЕДМЕТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО, ПОЛЕТО ИЛИ ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
КОД | ЧАСОВИ | ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | КРЕДИТИ |
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО, ОБЛАСТА И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ | ||||
БОМ1 | 30 | Национална безбедност и разузнавање | проф. д-р Митко Котовчевски | 6 |
БОМ2 | 30 | Стратегиски проценки и безбедносно планирање | проф. д-р Оливер Бакрески | 6 |
ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА БР. 3 (студентот избира три предмети – еден во прв семестар и два во втор семестар) | ||||
БОМ7 | 30 | Европска и регионална безбедност | проф. д-р Лидија Георгиева | 6 |
БОМ8 | 30 | Внатрешни вооружени конфликти | проф. д-р Синиша Даскаловски | 6 |
БОМ9 | 30 | Meѓународната безбедност во 21 век | проф.д-р Билјана Ванковска | 6 |
БОМ10 | 30 | Геополитички аспекти на националната безбедност | проф. д-р Тони Милески | 6 |
МОДУЛ ОДБРАНА | ||||
КОД | ЧАСОВИ | ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | КРЕДИТИ |
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО, ОБЛАСТА И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ | ||||
БОМ3 | 30 | Креирање на одбранбени стратегии | проф. д-р Зоран Нацев | 6 |
БОМ4 | 30 | Современа воена организација | проф. д-р Синиша Даскаловски | 6 |
ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА БР. 3 (студентот избира три предмети – еден во прв семестар и два во втор семестар) | ||||
БОМ11 | 30 | Вооружени конфликти и тероризам | проф. д-р Митко Котовчевски | 6 |
БОМ12 | 30 | Теории и институции за менаџирање на кризи | проф. д-р Марина Митревска | 6 |
БОМ13 | 30 | Современи одбранбени системи | проф. д-р Ванчо Кенков проф. д-р Зоран Нацев |
6 |
БОМ14 | 30 | Управување со ризиците и кризите во животната средина | проф. д-р Тони Милески | 6 |
БОМ15 | 30 | Планирање на ресурсите во одбраната | проф. д-р Оливер Бакрески | 6 |
МОДУЛ МИР | ||||
КОД | ЧАСОВИ | ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | КРЕДИТИ |
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО, ОБЛАСТА И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ | ||||
БОМ5 | 30 | Хуманитарните аспекти на мирот и развојот | проф. д-р Марина Митревска | 6 |
БОМ6 | 30 | Разрешување на конфликти: теорија и пракса | проф. д-р Лидија Георгиева | 6 |
ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА БР. 3 (студентот избира три предмети – еден во прв семестар и два во втор семестар) | ||||
БОМ16 | 30 | Политиката на градење на мирот | проф. д-р Билјана Ванковска проф.д-р Рина Киркова |
6 |
БОМ17 | 30 | Психологија на мирот и конфликтите | проф. д-р Михајло Поповски | 6 |
БОМ18 | 30 | Глобализациски процеси и мирот | проф. д-р Зоран Нацев | 6 |
БОМ19 | 30 | Родот во политиките за градење на мирот | проф. д-р Зорица Салтировска | 6 |