International Security
1. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | Б1013/19 | Теорија и системи на безбедност | Митко Котовчевски Тања Милошевска Сергеј Цветковски | 17 | 7.5 |
2. | Б1023/19 | Безбедносни тенденции и предизвици | Синиша Даскаловски Марина Митревска Зорица Салтировска | 17 | 7.5 |
3. | Б1043/19 | Менаџмент во безбедност | Зоран Нацев Ванчо Кенков Оливер Бакрески | 17 | 7.5 |
4. | Б1033/19 | Геополитика и безбедност / Geopolitics and Security | Тони Милески Лидија Георгиева Горан Зенделовски | 17 | 7.5 |
2. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | Изборен предмет од листата бр. 2 | 13 | 6 | ||
2. | Изборен предмет од листата бр. 2 | 13 | 6 | ||
3. | Изборен предмет од листата предмети на УКИМ | 6 | 3 | ||
4. | Б2023/19 | Магистерски труд | 15 |
Листа број 2:
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | Б220И/19 | Меѓународни безбедносни институции | Лидија Георгиева | 13 | 6 |
2. | Б221И/19 | Надворешна и безбедносна политика | Оливер Бакрески | 13 | 6 |
3. | Б223И/19 | Регионални вооружени конфликти | Синиша Даскаловски | 13 | 6 |
4. | Б222И/19 | Глобални безбедносни политики | Горан Зенделовски | 13 | 6 |
5. | Б225И/19 | Корупција | Тања Милошевска | 13 | 6 |