Social policy
1. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | СРСП101З/19 | Политика и економија на социјалните држави | Маја Геровска Митев Јован Пејковски | 20 | 9 |
2. | СРСП103З/19 | Правци и пристапи во социјална работа | Иван Трајков Сузана Борнарова | 20 | 9 |
3. | СРСП102З/19 | Социјална заштита и добро управување | Сунчица Димитријоска Наташа Богоевска | 18 | 8 |
4. | Изборен предмет од Листата бр.1 | 9 | 4 |
Листа број 1
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | СРСП111И/19 | Лобирање и групи на интерес | Јован Пејковски | 9 | 4 |
2. | СРСП112И/19 | Аналитички перспективи во политиката за социјална вклученост | Маја Геровска Митев | 9 | 4 |
2. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | СРСП202З/19 | Истражувачки и практични методи и техники во социјална работа | Софија Георгиевска Светлана Трбојевиќ | 18 | 8 |
2. | Изборен предмет од листа бр.2 | 9 | 4 | ||
3. | Изборен предмет од листа на УКИМ | 6 | 3 | ||
4. | СРСП203З/19 | Магистерски труд | 15 |
Листа број 2
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | СРСП213И/19 | Социјална администрација | Наташа Богоевска | 13 | 6 |
2. | СРСП214И/19 | Стареењето и социјалната политика | Сузана Борнарова | 13 | 6 |