Motor disorder
1. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | ДП1041/19 | Едукација и рехабилитација на лица со моторни нарушувања | Наташа Чичевска Јованова Оливера Рашиќ Цаневска | 18 | 8 |
2. | ДП1042/19 | Медицинска рехабилитација на моторните нарушувања | Владимир Трајковски | 18 | 8 |
3. | ДП1043/19 | Современи трендови во окупационата терапија / Modern trends in occupational therapy | Оливера Рашиќ Цаневска Наташа Чичевска Јованова | 18 | 8 |
4. | Предмет од Листа бр. 1 | 13 | 6 |
2. СЕМЕСТАР
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | ДП1044/19 | Планирање на научно истражување | Наташа Ангелоска Галевска | 13 | 6 |
2. | Изборен предмет од листа бр. 1 | 13 | 6 | ||
3. | Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ | 6 | 3 | ||
4. | ДП3013/19 | Магистерски труд | 15 |
Листа број 1:
бр. | код | предмет | наставник | часови | кредити |
1. | ДП401И/19 | Кинезитерапија | Ериета Николиќ-Димитрова | 13 | 6 |
2. | ДП201И/19 | Инклузивно образование | Зора Јачова | 13 | 6 |
3. | ДП101И/19 | Генетски аспекти на инвалидноста | Владимир Трајковски | 13 | 6 |
4. | ДП402И/19 | Комбинирани пречки во развојот | Наташа Станојковска Трајковска | 13 | 6 |
5. | ДП403И/19 | Асистивни технологии | Дејан Ѓорѓевиќ | 13 | 6 |
6. | ДП404И/19 | Современи трендови во креативната терапија | Оливера Рашиќ Цаневска | 13 | 6 |